Uang Kuliah Tunggal (UKT)
UIN Ar-Raniry Memberlakukan Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk seluruh mahasiswa, yang berlaku sejak semester awal, hingga semester akhir perkuliahan.
UKT Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
PRODI | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 | KIP-K | MHS LN | KERJASAMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manajemen Pendidikan Islam | 400.000 | 1.682.000 | 2.243.000 | 2.803.000 | 2.990.000 | 3.364.000 | 3.737.000 | 2.400.000 | 6.133.750 | 3.737.000 |
Pendidikan Agama Islam | 400.000 | 1.842.000 | 2.456.000 | 3.070.000 | 3.275.000 | 3.684.000 | 4.093.000 | 2.400.000 | 6.660.500 | 4.093.000 |
Pendidikan Bahasa Arab | 400.000 | 1.802.000 | 2.402.000 | 3.003.000 | 3.203.000 | 3.603.000 | 4.003.000 | 2.400.000 | 6.357.750 | 4.003.000 |
Pendidikan Bahasa Inggris | 400.000 | 1.802.000 | 2.402.000 | 3.003.000 | 3.203.000 | 3.603.000 | 4.003.000 | 2.400.000 | 5.778.500 | 4.003.000 |
Pendidikan Biologi | 400.000 | 1.802.000 | 2.402.000 | 3.003.000 | 3.203.000 | 3.603.000 | 4.003.000 | 2.400.000 | 6.532.750 | 4.003.000 |
Pendidikan Fisika | 400.000 | 1.745.000 | 2.326.000 | 2.907.000 | 3.101.000 | 3.489.000 | 3.876.000 | 2.400.000 | 6.532.750 | 3.876.000 |
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 400.000 | 1.874.000 | 2.499.000 | 3.123.000 | 3.332.000 | 3.748.000 | 4.164.000 | 2.400.000 | 6.763.750 | 4.164.000 |
Pendidikan Kimia | 400.000 | 1.802.000 | 2.402.000 | 3.003.000 | 3.203.000 | 3.603.000 | 4.003.000 | 2.400.000 | 6.532.750 | 4.003.000 |
Pendidikan Matematika | 400.000 | 1.658.000 | 2.210.000 | 2.763.000 | 2.947.000 | 3.315.000 | 3.683.000 | 2.400.000 | 5.778.500 | 3.683.000 |
Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 400.000 | 1.461.000 | 1.948.000 | 2.435.000 | 2.597.000 | 2.922.000 | 3.246.000 | 2.400.000 | 4.994.500 | 3.246.000 |
Pendidikan Teknik Elektro | 400.000 | 1.673.000 | 2.231.000 | 2.788.000 | 2.974.000 | 3.346.000 | 3.717.000 | 2.400.000 | 5.979.750 | 3.717.000 |
Pendidikan Teknologi Informasi | 400.000 | 1.611.000 | 2.147.000 | 2.684.000 | 2.863.000 | 3.221.000 | 3.578.000 | 2.400.000 | 5.778.500 | 3.578.000 |
Bimbingan dan Konseling | 400.000 | 1.719.000 | 2.292.000 | 2.865.000 | 3.056.000 | 3.438.000 | 3.820.000 | 2.400.000 | 5.901.000 | 3.820.000 |
PRODI | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 | KIP-K | MHS LN | KERJASAMA |
UKT Fakultas Syariah dan Hukum
PRODI | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 | KIP-K | MHS LN | KERJASAMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hukum Ekonomi Syariah | 400.000 | 1.638.000 | 2.183.000 | 2.729.000 | 2.911.000 | 3.275.000 | 3.638.000 | 2.400.000 | 5.892.250 | 3.638.000 |
Ilmu Hukum | 400.000 | 1.461.000 | 1.948.000 | 2.435.000 | 2.597.000 | 2.922.000 | 3.246.000 | 2.400.000 | 4.994.500 | 3.246.000 |
Hukum Keluarga | 400.000 | 1.433.000 | 1.911.000 | 2.388.000 | 2.548.000 | 2.866.000 | 3.184.000 | 2.400.000 | 5.122.250 | 3.184.000 |
Hukum Pidana Islam | 400.000 | 1.433.000 | 1.911.000 | 2.388.000 | 2.548.000 | 2.866.000 | 3.184.000 | 2.400.000 | 5.122.250 | 3.184.000 |
Hukum Tatanegara | 400.000 | 1.398.000 | 1.863.000 | 2.329.000 | 2.484.000 | 2.795.000 | 3.105.000 | 2.400.000 | 5.113.500 | 3.105.000 |
Perbandingan Mazhab dan Hukum | 400.000 | 1.365.000 | 1.820.000 | 2.274.000 | 2.426.000 | 2.729.000 | 3.032.000 | 2.400.000 | 4.739.000 | 3.032.000 |
PRODI | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 | KIP-K | MHS LN | KERJASAMA |
UKT Fakultas Dakwah dan Komunikasi
PRODI | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 | KIP-K | MHS LN | KERJASAMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bimbingan dan Konseling Islam | 400.000 | 1.433.000 | 1.910.000 | 2.388.000 | 2.547.000 | 2.865.000 | 3.183.000 | 2.400.000 | 5.096.000 | 3.183.000 |
Komunikasi dan Penyiaran Islam | 400.000 | 1.597.000 | 2.129.000 | 2.661.000 | 2.839.000 | 3.194.000 | 3.548.000 | 2.400.000 | 5.694.500 | 3.548.000 |
Manajemen Dakwah | 400.000 | 1.433.000 | 1.911.000 | 2.388.000 | 2.548.000 | 2.866.000 | 3.184.000 | 2.400.000 | 5.122.250 | 3.184.000 |
Pengembangan Masyarakat Islam | 400.000 | 1.442.000 | 1.922.000 | 2.403.000 | 2.563.000 | 2.883.000 | 3.203.000 | 2.400.000 | 5.006.750 | 3.203.000 |
Kesejahteraan Sosial | 400.000 | 1.429.000 | 1.905.000 | 2.382.000 | 2.540.000 | 2.858.000 | 3.175.000 | 2.400.000 | 4.870.250 | 3.175.000 |
PRODI | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 | KIP-K | MHS LN | KERJASAMA |
UKT Fakultas Adab dan Humaniora
PRODI | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 | KIP-K | MHS LN | KERJASAMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ilmu Perpustakaan | 400.000 | 1.369.000 | 1.826.000 | 2.282.000 | 2.434.000 | 2.738.000 | 3.042.000 | 2.400.000 | 4.840.500 | 3.042.000 |
Bahasa dan Sastra Arab | 400.000 | 1.586.000 | 2.114.000 | 2.643.000 | 2.819.000 | 3.171.000 | 3.523.000 | 2.400.000 | 5.547.500 | 3.523.000 |
Sejarah dan Kebudayaan Islam | 400.000 | 1.586.000 | 2.114.000 | 2.643.000 | 2.819.000 | 3.171.000 | 3.523.000 | 2.400.000 | 5.682.250 | 3.523.000 |
UKT Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
PRODI | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 | KIP-K | MHS LN | KERJASAMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aqidah dan Filsafat Islam | 400.000 | 1.335.000 | 1.779.000 | 2.224.000 | 2.372.000 | 2.669.000 | 2.965.000 | 2.400.000 | 4.998.000 | 2.965.000 |
Studi Agama-Agama | 400.000 | 1.229.000 | 1.638.000 | 2.048.000 | 2.184.000 | 2.457.000 | 2.730.000 | 2.400.000 | 4.740.750 | 2.730.000 |
Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir | 400.000 | 1.462.000 | 1.949.000 | 2.436.000 | 2.599.000 | 2.924.000 | 3.248.000 | 2.400.000 | 4.998.000 | 3.248.000 |
Sosiologi Agama | 400.000 | 1.409.000 | 1.879.000 | 2.349.000 | 2.505.000 | 2.818.000 | 3.131.000 | 2.400.000 | 5.026.000 | 3.131.000 |
Ilmu Hadits | 400.000 | 1.236.000 | 1.648.000 | 2.060.000 | 2.197.000 | 2.472.000 | 2.746.000 | 2.400.000 | 4.613.000 | 2.746.000 |
PRODI | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 | KIP-K | MHS LN | KERJASAMA |
UKT Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
PRODI | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 | KIP-K | MHS LN | KERJASAMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekonomi Syari’ah | 400.000 | 1.719.000 | 2.292.000 | 2.865.000 | 3.056.000 | 3.438.000 | 3.820.000 | 2.400.000 | 5.901.000 | 3.820.000 |
Perbankan Syari’ah | 400.000 | 1.719.000 | 2.292.000 | 2.865.000 | 3.056.000 | 3.438.000 | 3.820.000 | 2.400.000 | 5.901.000 | 3.820.000 |
Ilmu Ekonomi | 400.000 | 1.476.000 | 1.968.000 | 2.460.000 | 2.624.000 | 2.952.000 | 3.280.000 | 2.400.000 | 5.026.000 | 3.280.000 |
Manajemen Bisnis Syariah | 400.000 | 1.367.000 | 1.823.000 | 2.278.000 | 2.430.000 | 2.734.000 | 3.037.000 | 2.400.000 | 4.859.200 | 3.037.000 |
PRODI | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 | KIP-K | MHS LN | KERJASAMA |
UKT Fakultas Psikologi
PRODI | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 | KIP-K | MHS LN | KERJASAMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Psikologi | 400.000 | 1.544.000 | 2.058.000 | 2.572.000 | 2.744.000 | 3.087.000 | 3.429.000 | 2.400.000 | 5.276.250 | 3.429.000 |
UKT Fakultas Sains dan Teknologi
PRODI | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 | KIP-K | MHS LN | KERJASAMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsitektur | 400.000 | 2.550.000 | 3.399.000 | 4.249.000 | 4.532.000 | 5.099.000 | 5.665.000 | 2.400.000 | 9.422.000 | 5.665.000 |
Teknik Lingkungan | 400.000 | 2.483.000 | 3.310.000 | 4.137.000 | 4.413.000 | 4.965.000 | 5.516.000 | 2.400.000 | 9.422.000 | 5.516.000 |
Biologi | 400.000 | 2.483.000 | 3.310.000 | 4.137.000 | 4.413.000 | 4.965.000 | 5.516.000 | 2.400.000 | 9.422.000 | 5.516.000 |
Kimia | 400.000 | 2.416.000 | 3.221.000 | 4.026.000 | 4.294.000 | 4.831.000 | 5.367.000 | 2.400.000 | 9.044.000 | 5.367.000 |
Teknologi Informasi | 400.000 | 2.610.000 | 3.479.000 | 4.349.000 | 4.639.000 | 5.219.000 | 5.798.000 | 2.400.000 | 9.161.250 | 5.798.000 |
Teknik Fisika | 400.000 | 2.361.000 | 3.148.000 | 3.935.000 | 4.197.000 | 4.722.000 | 5.246.000 | 2.400.000 | 9.161.250 | 5.246.000 |
PRODI | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 | KIP-K | MHS LN | KERJASAMA |
UKT Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan
PRODI | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 | KIP-K | MHS LN | KERJASAMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ilmu Politik | 400.000 | 1.589.000 | 2.118.000 | 2.648.000 | 2.824.000 | 3.177.000 | 3.530.000 | 2.400.000 | 5.710.250 | 3.530.000 |
Ilmu Administrasi Negara | 400.000 | 1.647.000 | 2.195.000 | 2.744.000 | 2.927.000 | 3.293.000 | 3.658.000 | 2.400.000 | 5.778.500 | 3.658.000 |
Note:
*MHS LN = Mahasiswa Luar Negeri.
* Klik header tabel, untuk menyesuaikan tampilan tabel